容积:870L | ||||
外形尺寸:W900*D600*H1890mm 内尺寸:W898*D572*H1698mm | ||||
名称 | 型号 | 控制范围 | 平均功率(W) | 层板数量 |
中湿度 | GS870A | 20%~60%(可调) | 20 | 5 |
低湿度 | GS870B | 10%~20%(可调) | 40 | 5 |
超低湿度 | GS870C | 1%~10%(全自动) | 80 | 5 |
中湿度防静电 | GS870FDZ | 20%~60%(可调) | 20 | 5 |
低湿度防静电 | GS870FDD | 10%~20%(可调) | 40 | 5 |
超低湿度防静电 | GS870FDC | 1%~10%(全自动) | 80 | 5 |
联系电话:0512-66704861、13915426085、13915426085@163.com
容积:1436L(四门) | ||||
外形尺寸:W1200*D710*H1910mm 内尺寸:W1198*D682*H1723mm | ||||
名称 | 型号 | 控制范围 | 平均功率(W) | 层板数量 |
中湿度 | GS1436AA | 20%~60%(可调) | 40 | 5 |
低湿度 | GS1436BB | 10%~20%(可调) | 80 | 5 |
超低湿度 | GS1436CC | 1%~10%(全自动) | 120 | 5 |
中湿度防静电 | GS1436AFZ | 20%~60%(可调) | 40 | 5 |
低湿度防静电 | GS1436AFD | 10%~20%(可调) | 80 | 5 |
超低湿度防静电 | GS1436AFC | 1%~10%(全自动) | 120 | 5 |
联系电话:0512-66704861、13915426085、13915426085@163.com
容积:1436L(六门) | ||||
外形尺寸:W1200*D710*H1910mm 内尺寸:W1198*D682*H1723mm | ||||
名称 | 型号 | 控制范围 | 平均功率(W) | 层板数量 |
中湿度 | GS1436AB | 20%~60%(可调) | 40 | 5 |
低湿度 | GS1436AD | 10%~20%(可调) | 80 | 5 |
超低湿度 | GS1436AC | 1%~10%(全自动) | 120 | 5 |
中湿度防静电 | GS1436AAF | 20%~60%(可调) | 40 | 5 |
低湿度防静电 | GS1436AAD | 10%~20%(可调) | 80 | 5 |
超低湿度防静电 | GS1436AAC | 1%~10%(全自动) | 120 | 5 |
联系电话:0512-66704861、13915426085、13915426085@163.com
产品特性
*数码显示,湿度传感器采用国际著名品牌
*采用1mm及1.2mm优质钢板制作,多处加强结构,承重性能好
*表面处理采用先进的有18道工序组成的粉体烤漆,耐腐蚀性强
*门镶3.2mm高强度钢化玻璃
*平面加压把手锁一体化设计
*用于湿度敏感类材料的存放,防潮保管,如IC等湿度特别敏感的材料存放
*可选购防静电烤漆,颜色为黑色;可选购不锈钢材料制造