序号 | 指标名称 | 工业级 | 食品级 |
01 | 主含量(以KH2PO4计) % ≥ | 99.0 | 99.0 |
02 | 水份 %≤ | 0.20 | 0.20 |
03 | PH值(1%水溶液) | 4.4-4.8 | 4.4-4.8 |
04 | 五氧化二磷(以 P2O5计)划内 % ≥ | 51.5 | 51.5 |
05 | 水不溶物 %≤ | 0.10 | 0.10 |
06 | 氯化物(以Cl计) %≤ | 0.2 | 0.014 |
07 | 砷(以As计) %≤ | 0.0003 | |
08 | 氟化物(以F计) %≤ | 0.005 | |
09 | 重金属(以Pb计) %≤ | 0.001 |
[包 装]: 内塑外编,每袋净重25KG或50KG,贮于通风干燥处.