【详细说明】
| |
| ||
波长测量范围: | 350 到 1,000nm | |
波长精度: | ±0.05nm/±0.01nm * | |
波长分辨率: | 0.05nm/0.01nm * | |
相干分析长度: | 10.4nm/41.4nm * | |
相干分辨率: | 0.001mm | |
灵敏度: | (输入范围) -50 到 +10dBm | |
测试速度: | 1.5s 以下/0.5s 以下 * | |
一般参数: | 显示:6.5”color,LCD | |
尺寸:424mm(宽)X132mm(高)X500mm(深) |