产品描述
精良壳管式冷凝器由高效外螺纹铜管和优质无缝钢管构成。
1.采用优质紫铜管,管径大、流量大、散热系数高。
2.选用超过5mm厚的优质钢管,保证绝对耐压。
3.由于设计为卧式,所以维修非常方便。码相机
4.出厂前所有冷凝器都试过水压、气压所以客户无后顾之忧
中央空调机常用冷凝器参数
型号 匹数 | 总长 mm | 总高 mm | 钢管 mm | 铜管 mm | 铜管支数 长*支数 |
节数 | 进气管 mm | 排液管 ?mm | 进出水口 内牙mm | 散热量 KW | 单价 RMB |
BD2 | 500 | 345 | 140 | 13.2 | 413*16 | 1 | 12.88 | 9.52 | 1” | 10 | 500 |
BD3 | 500 | 345 | 140 | 13.2 | 413*22 | 1 | 12.88 | 9.52 | 1” | 12 | 550 |
BD5 | 700 | 345 | 140 | 13.2 | 600*26 | 1 | 16 | 16 | 1” | 20 | 850 |
DP5 | 630 | 345 | 140 | 13.2 | 483*32 | 1 | 19 | 16 | 1.5” | 20 | 950 |
DP7.5 | 970 | 345 | 140 | 13.2 | 820*26 | 1 | 25 | 16 | 1.5” | 30 | 1200 |
DP10 | 970 | 345 | 140 | 13.2 | 820*32 | 1 | 25 | 16 | 2” | 39.5 | 1450 |
DP15 | 1020 | 370 | 165 | 15.88 | 820*48 | 1 | 25 | 16 | 2.5” | 59 | 2200 |
DP20 | 1820 | 345 | 140 | 13.2 | 820*32*2 | 2 | 25 | 16 | 2” | 79 | 2700 |
DP25 | 1843 | 370 | 165 | 15.88 | 820*40*2 | 2 | 25 | 16 | 2.5” | 98 | 3850 |
DP30 | 1843 | 370 | 165 | 15.88 | 820*48*2 | 2 | 25 | 16 | 2.5” | 120 | 4300 |
DP30 | 1843 | 370 | 165 | 15.88 | 540*48*3 | 3 | 25 | 16 | 2.5” | 120 | 4500 |
BD20 | 1600 | 345 | 165 | 15.88 | 740*36*2 | 2 | 25 | 16 | 2” | 80.2 | 3100 |
BD30 | 1700 | 400 | 220 | 15.88 | 780*52*2 | 2 | 25 | 16 | 2.5” | 122.1 | 4600 |
BD37.5 | 2070 | 400 | 220 | 15.88 | 650*56*3 | 3 | 25 | 16 | 2.5” | 164 | 5800 |
BD40 | 2070 | 400 | 220 | 15.88 | 480*56*4 | 4 | 25 | 16 | 2.5” | 161.8 | 6500 |
BD45 | 2090 | 400 | 220 | 15.88 | 650*64*3 | 3 | 25 | 16 | 2.5” | 187.5 | 6800 |
BD50 | 2090 | 400 | 220 | 15.88 | 480*72*4 | 4 | 25 | 16 | 2.5” | 208 | 7200 |
BD60 | 2600 | 400 | 220 | 15.88 | 615*64*4 | 4 | 25 | 16 | 3” | 237 | 8500 |
BD60 | 2600 | 400 | 220 | 15.88 | 515*64*4+ 420*64*1 | 5 | 25 | 16 | 3” | 236.1 | 9000 |
KL30 | 1580 | 500 | 273 | 15.88 | 1470*64 | 1 | 42 | 22 | 2.5” | 141.6 | 5300 |
KL40 | 2000 | 500 | 273 | 15.88 | 1920*64 | 1 | 42 | 22 | 3” | 184.9 | 7200 |
说明:DP为三菱重工款式,BD为我厂规格,KL为开利款式