铸造行业用光谱仪(直读光谱仪,火花直读光谱仪,德国斯派克),用于球墨铸铁,灰铁,铸钢,铸铝,铸铜,铝压铸,模具等精密铸造行业, 所有金属行业需要分析的化学元素均可测定,包括:痕量碳(C),磷(P),硫(S),实现氮(N)元素的分析。配有完备的工作曲线,适用于分析相应的基体(金属基体),如:Fe,Al,Cu,Ni,Co,Ti,Mg,Zn,Pb,Sn。覆盖了全元素分析范围?xml:namespace>
铸造行业用光谱仪(直读光谱仪,火花直读光谱仪,德国斯派克) |
? | 新型SPECTROM- AXx有台式和落地 式两种配置,可以根据用户的具体需要选择。 采用微处理器控制的数字化激发光源、专门针对发射光谱分析开发的CCD检测器、高性能读出系统、新型火花台、创新的光学系统以及独一无二的ICAL单样品标准化,SPECTROMAXx不仅具备了传统光电倍增管光谱仪的分析性能,而且在某些方面还优于传统的光谱仪。 | ? | SPECTROMAXx的新型火花台的一个显著特点是大大减少了维护工作量,并且减少了将近一半氩气耗量。 SPECTROMAXx应用范围非常广泛,尤其适合压铸、熔铸,钢铁或有色金属行业的炉前金属分析要求,进、出厂材料检验以及汽车、机械制造等行业的金属材料分析。 |
球墨铸铁,普铁行业专用分析包:
? | ? | Fe-01 | Fe-10 | Fe-20 |
元素 | 分析通道 | Fe-orientation | low alloysteel碳钢 | cast iron 铸铁 |
C | 193.0 | 0.002-4.3 | 0.002-1.4 | 1.4-4.3 |
Si | 251.6 | 1.0-5.5 | 1.4-5.5 | 1.0-3.5 |
Si | 288.1 | 0.002-1.2 | 0.002-1.6 | 0.002-1.2 |
Mn | 263.8 | 1.8-19.6 | | 1.0-4.1 |
Mn | 293.3 | 0.001-2.1 | 0.001-2.3 | 0.001-1.2 |
P | 178.2 | 0.001-2.4 | 0.001-0.12 | 0.001-2.4 |
S | 180.7 | 0.001-0.35 | 0.001-0.1 | 0.001-0.23 |
Cr | 267.7 | 0.0015-2.0 | 0.0015-8.3 | 0.0015-1.2 |
Cr | 298-9 | 1.8-32.1 | | 1.0-9.1 |
Ni | 231.6 | 0.0025-4.5 | 0.0025-1.6 | 0.0025-2.0 |
Ni | 471.4 | 4.0-43.4 | 1.4-5.5 | 1.8-7.2 |
Mo | 281.6 | 0.002-9.5 | 0.002-2.4 | 0.002-2.2 |
Al | 394.4 | 0.22-2.1 | 0.001-2.0 | 0.001-0.1 |
Al | 396.1 | 0.0005-0.27 | | |
Cu | 324.7 | 0.001-0.3 | 0.001-0.25 | 0.001-0.25 |
Cu | 510.5 | 0.2-8.1 | 0.2-1.2 | 0.2-2.5 |
Co | 228.5 | 0.0015-1.1 | 0.0015-2.0 | 0.0015-0.2 |
Co | 384.5 | 0.9-17.9 | | |
Ti | 324.1 | 0.001-3.2 | 0.001-0.82 | 0.001-0.45 |
Nb | 319.4 | 0.004-3.0 | 0.003-0.32 | 0.0025-0.3 |
V | 311.0 | 0.001-1.1 | 0.001-0.82 | 0.001-0.62 |
V | 369.2 | 0.9-10.0 | | |
W | 400.8 | 0.01-20.5 | 0.01-3.1 | 0.01-0.13 |
Pb | 405.7 | 0.003-0.11 | 0.003-0.025 | 0.003-0.06 |
Mg | 383.8 | 0.001-0.23 | | 0.001-0.12 |
B | 182.6 | 0.0005-0.1 | 0.0005-0.014 | 0.0005-0.1 |
Sn | 189.9 | 0.001-0.24 | 0.001-0.12 | 0.001-0.24 |
Zn | 481.0 | 0.002-0.03 | 0.002-0.027 | 0.0025-0.027 |
As | 189.0 | 0.001-0.2 | 0.001-0.08 | 0.001-0.2 |
Bi | 306.7 | 0.002-0.021 | 0.002-0.021 | 0.0015-0.021 |
Ca | 393.3 | 0.0001-0.013 | 0.0001-0.012 | |
Ce | 413.7 | 0.003-0.54 | 0.003-0.53 | 0.003-0.08 |
Zr | 343.8 | 0.0015-0.23 | 0.0015-0.22 | 0.0015-0.07 |
La | 433.3 | 0.001-0.22 | 0.001-0.21 | 0.001-0.025 |
Fe | ? | REF. | REF. | REF. |
相关TAGS: 铸造行业用光谱仪(直读光谱仪,火花直读光谱仪,德国斯派克)厂家,铸造行业用光谱仪(直读光谱仪,火花直读光谱仪,德国斯派克)工厂,铸造行业用光谱仪(直读光谱仪,火花直读光谱仪,德国斯派克)生产厂家
参考网址: http://www.china-oeo.com
光谱仪气体分析仪拉力试验机硬度计长度类测量仪器测温仪LED灯具测试仪无损检测仪