高压串联电抗器
信息来源:安徽华正电气有限公司http://www.ahhzdq.com/
型号 | 配套电容 (kvar) | 电抗器容量 (kvar) | 额定工作电压(kV) | 额定电流 (A) | 电抗率 (%) | 阻抗 (Ω) | 外形尺寸 (长*宽*高) |
CKSC-2/6-1 | 200 | 2 | 6.3 | 18.33 | 1 | 1.98 | 510*320*480 |
CKSC-3/6-1 | 300 | 3 | 27.49 | 1.32 | 510*320*480 | ||
CKSC-4/6-1 | 400 | 4 | 36.66 | 0.99 | 535*340*480 | ||
CKSC-4.5/6-1 | 450 | 4.5 | 41.24 | 0.88 | 535*340*480 | ||
CKSC-5/6-1 | 500 | 5 | 45.82 | 0.79 | 535*340*480 | ||
CKSC-6/6-1 | 600 | 6 | 54.98 | 0.66 | 560*350*570 | ||
CKSC-7/6-1 | 700 | 7 | 64.15 | 0.57 | 560*350*570 | ||
CKSC-7.5/6-1 | 750 | 7.5 | 68.73 | 0.53 | 560*360*595 | ||
CKSC-9/6-1 | 900 | 9 | 82.48 | 0.44 | 560*360*595 | ||
CKSC-10/6-1 | 1000 | 10 | 91.64 | 0.4 | 610*360*620 | ||
CKSC-12/6-1 | 1200 | 12 | 109.97 | 0.33 | 610*360*660 | ||
CKSC-15/6-1 | 1500 | 15 | 137.46 | 0.26 | 610*360*660 | ||
CKSC-18/6-1 | 1800 | 18 | 164.95 | 0.22 | 655*380*690 | ||
CKSC-24/6-1 | 2400 | 24 | 219.93 | 0.165 | 660*380*705 |
详情请见:http://www.ahhzdq.com/goods-17.html