NavNet TZtouch整合了超高清晰度数字雷达。这有利于实现全自动化,高精度增益和海浪抑制,以及调谐控制的便捷操作和最佳性能所有的这些都极大地增强了您对周围情况的感知能力。
数字雷达传感器增强了远量程和近量程的侦测性能
雷达量程的平滑缩放
增强型自动增益和抑噪控制和自动调谐
针对高速船只和内河船只应用的每分48转的天线转速
针对脉冲波长的自适应天线转速
跟据航向传感器的辅助将雷达图像准确地覆盖在2维/3维模式的海图中
真回波尾迹可显示移动雷达目标的余辉
雷达警戒区和值守特性会警告您潜在的危险
双重VRM(可变距标圈)和双重EBL(电子方位线)给出距离和方位
偏心显示可通过简单的按下光标面板来关注特定的方向
IP地址自动分配实现即插即用安装
古野在超高清晰度数字雷达中将它在美国全国海洋电子协会(NMEA)中获奖的雷达技术提高到一个新的高度。超高清晰度(UHD?) 提供了十分清澈的目标显示和自动实时数字信号处理。天线转速(24/36/48 rpm)会自动根据您选择的脉冲宽度而转换。最高配置的NavNet TZtouch游艇导航设备组件已具有商船级的雷达性能标准。
拥有一个数字雷达传感器。IP地址在接入网络时自动分配给雷达传感器,真正地实现即插即用安装。
? | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
输出电压 | 2.2 kW | 4 kW | 4 kW | 6 kW | 12 kW | 25 kW | |
尺寸 | 19 inch | 24 inch | 3.5 ft | 4 ft | 4 ft/6 ft | 4 ft/6 ft | |
天线类型 | 天线罩式 | 天线罩式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | |
波束宽度 | 水平 | 5.2° | 3.9° | 2.3° | 1.9° | 1.9°/1.4° | 1.9°/1.4° |
垂直 | 25° | 25° | 22° | 22° | 22°/22° | 22°/22° | |
最大量程 | 24 nm | 36 nm | 48 nm | 64 nm | 72 nm | 96 nm | |
48rpm性能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
功率放大单元 | PSU012/ PSU-017* | PSU012/ PSU-017* | PSU012 | PSU012 | PSU012 | PSU013 |
以上雷达天线符合相关雷达性能标准IEC62252 ED.1:2004(条款 4.33,5.33,附件D
多功能显示器 | TZT9 | TZT14 | TZTBB |
---|
显示器单元 |
类型 | 彩色TFT多点触控 液晶显示屏 | 彩色TFT多点触控 液晶显示屏 | 客户自选多点触控 显示器 |
---|---|---|---|
? | ? | ? | |
屏幕尺寸 | 9英寸宽 | 14.1英寸宽 | - |
? | ? | ? | |
屏幕分辨率 | WVGA 800 x 480 | WXGA 1280 x 800 | 支持宽屏和非宽屏分辨率 1280 x 720 (16:9), 1280 x 800 (16:10), 1280 x 960 (4:3), 1280 x 1024 (5:4) |
? | ? | ? | |
屏幕亮度 | 900 cd/m2 (典型) | - | |
? | ? | ||
语言 | 英语(美国&英国),法语,西班牙语,德语,意大利语,葡萄牙语,瑞典语,丹麦语,挪威语,芬兰语,希腊语,俄罗斯语*,汉语(简体中文),日语 *将来升级可获取 |
海图标绘仪 |
地图种类 | MapMedia mm3d海图(杰普森/Navionics/NOAA) | |
---|---|---|
? | ? | |
? | ||
记忆容量 | 30,000个用户点 30,000个船舶轨迹点 200个计划航路(每条航路500航路点) | |
? | ? | |
报警 | 抛锚监测、交会点、接近点、水深、温度、速度、航行日志,定时器,闹钟 |
雷达 |
显示模式 | 航向向上,北向上*,相对运动 *需要输入船首向 | |
---|---|---|
? | ? | |
? | ||
回波拖尾 | 间隔:15秒,30秒,1分钟,3分钟,6分钟,15分钟,30分钟和连续的 |
接口 |
CAN总线 | 1个 | 1个 | 1个 |
---|---|---|---|
? | ? | ||
? | |||
网线口 | 一个(100 BASE-TX) | 三个(100 BASE-TX)) | 三个 (100 BASE-TX) |
? | ? | ? | |
USB口 | 1个(USB2.0) | 1个(USB2.0) | 6个 (USB2.0) |
? | ? | ||
视频输出 | 1个(DVI-D) | 1个(DVI-D) | 2个 (DVI-D) |
? | ? | ||
音频输入 | 2个(NTSC/PAL) | 2个(NTSC/PAL) | 2个 (NTSC/PAL) |
? | ? | ||
线路输出 | 1个 | 1个 | 1个 |
? | ? | ||
麦克风输入 | 1个 | 1个 | 1个 |
? | ? | ||
SD卡槽 | 2个 (SDXC卡-最大支持128G) | 2个 (SDXC卡-最大支持128G) | 2个 (SDXC卡-最大支持128G) |
环境 |
温度(IEC60945) | -15°C to + 55°C | -15°C to + 55°C | -15°C to + 55°C |
---|---|---|---|
? | ? | ||
? | |||
防水 | IP56 | IP56 | 处理器单元:IP22 开关盒:IP56(前面板) |
环境 |
电源 | 12-24 VDC | 12-24 VDC | 12-24 VDC |
---|---|---|---|
? | ? | ||
? | |||
功率损耗 | 42 W | 60 W | 43.2 W (3.6-1.8 A - 包括开关盒) |