名称型号 | 不含税价格 | 名称型号 | 不含税价格 |
青量三点内径千分尺6-8 | 700 | 青量电子三点内径千分尺6-8 | 1150 |
青量三点内径千分尺8-10 | 700 | 青量电子三点内径千分尺8-10 | 1150 |
青量三点内径千分尺10-12 | 700 | 青量电子三点内径千分尺10-12 | 1150 |
青量三点内径千分尺12-16 | 530 | 青量电子三点内径千分尺12-16 | 1200 |
青量三点内径千分尺16-20 | 530 | 青量电子三点内径千分尺16-20 | 1200 |
青量三点内径千分尺20-25 | 770 | 青量电子三点内径千分尺20-25 | 1250 |
青量三点内径千分尺25-30 | 770 | 青量电子三点内径千分尺25-30 | 1250 |
青量三点内径千分尺30-40 | 818 | 青量电子三点内径千分尺30-40 | 1380 |
青量三点内径千分尺40-50 | 945 | 青量电子三点内径千分尺40-50 | 1380 |
青量三点内径千分尺50-63 | 1050 | 青量电子三点内径千分尺50-63 | 1500 |
青量三点内径千分尺62-75 | 1130 | 青量电子三点内径千分尺62-75 | 1600 |
青量三点内径千分尺75-88 | 1150 | 青量电子三点内径千分尺75-88 | 1650 |
青量三点内径千分尺87-100 | 1240 | 青量电子三点内径千分尺87-100 | 1700 |
青量三点内径千分尺套尺6-12 | 1930 | 青量三点内径千分尺套尺12-20 | 1000 |
青量三点内径千分尺套尺20-50 | 2750 | 青量三点内径千分尺套尺50-100 | 3550 |
6-100mm电子三点内径千分尺 | 产品描述
● 适用于盲孔和通孔的精密测量,配有接长杆可测量深孔尺寸。 ● 硬质合金测量面;棘轮测力。 ● IP54防护等级。符合标准:DIN40050/IEC529。 ● RS232数据输出,接口电缆:P1102 (选配)。 ● 数显系统与132-XX-534 电子千分尺相同。 ● 100mm以内,配有校对环规。 ● 测量范围6-12mm非硬质合金测量面。 |
? |
商品名称 | 测量范围 | 精度 | 校对环规 | 备注 | 促销价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
335-01-920 | 6-8mm | ±0.004mm | Φ6mm | 外表面镀铬 | ¥1672 |
|
335-02-920 | 8-10mm | ±0.004mm | Φ8mm | 外表面镀铬 | ¥1672 |
|
335-03-920 | 10-12mm | ±0.004mm | Φ10mm | 外表面镀铬 | ¥1672 |
|
335-04-920 | 12-16mm | ±0.004mm | Φ16mm | 外表面镀铬 | ¥1791 |
|
335-05-920 | 16-20mm | ±0.004mm | Φ16mm | 外表面镀铬 | ¥1791 |
|
335-06-920 | 20-25mm | ±0.004mm | Φ25mm | 外表面镀铬 | ¥1858 |
|
335-07-920 | 25-30mm | ±0.004mm | Φ25mm | 外表面镀铬 | ¥1858 |
|
335-08-920 | 30-40mm | ±0.004mm | Φ40mm | 外表面镀铬 | ¥2094 |
|
335-09-920 | 40-50mm | ±0.005mm | Φ40mm | 外表面镀铬 | ¥2094 |
|
335-10-920 | 50-63mm | ±0.005mm | Φ62mm | 外表面镀铬 | ¥2213 |
|
335-11-920 | 62-75mm | ±0.005mm | Φ62mm | 外表面镀铬 | ¥2348 |
|
335-12-920 | 75-88mm | ±0.005mm | Φ87mm | 外表面镀铬 | ¥2432 |
|
335-13-920 | 87-100mm | ±0.005mm | Φ87mm | 外表面镀铬 | ¥2551 |
|
? |