青量三点内径千分尺价格表如下:
名称型号 | 不含税价格 | 名称型号 | 不含税价格 |
青量三点内径千分尺6-8 | 700 | 青量电子三点内径千分尺6-8 | 1150 |
青量三点内径千分尺8-10 | 700 | 青量电子三点内径千分尺8-10 | 1150 |
青量三点内径千分尺10-12 | 700 | 青量电子三点内径千分尺10-12 | 1150 |
青量三点内径千分尺12-16 | 530 | 青量电子三点内径千分尺12-16 | 1200 |
青量三点内径千分尺16-20 | 530 | 青量电子三点内径千分尺16-20 | 1200 |
青量三点内径千分尺20-25 | 770 | 青量电子三点内径千分尺20-25 | 1250 |
青量三点内径千分尺25-30 | 770 | 青量电子三点内径千分尺25-30 | 1250 |
青量三点内径千分尺30-40 | 818 | 青量电子三点内径千分尺30-40 | 1380 |
青量三点内径千分尺40-50 | 945 | 青量电子三点内径千分尺40-50 | 1380 |
青量三点内径千分尺50-63 | 1050 | 青量电子三点内径千分尺50-63 | 1500 |
青量三点内径千分尺62-75 | 1130 | 青量电子三点内径千分尺62-75 | 1600 |
青量三点内径千分尺75-88 | 1150 | 青量电子三点内径千分尺75-88 | 1650 |
青量三点内径千分尺87-100 | 1240 | 青量电子三点内径千分尺87-100 | 1700 |
青量三点内径千分尺套尺6-12 | 1930 | 青量三点内径千分尺套尺12-20 | 1000 |
青量三点内径千分尺套尺20-50 | 2750 | 青量三点内径千分尺套尺50-100 | 3550 |
6-100mm三点内径千分尺 | 产品描述
● 适用于盲孔和通孔的精密测量,配有接长杆可测量深孔尺寸。 ● 硬质合金测量面;棘轮测力。 ● 测量范围100mm以内,配有校对环规。 ● 测量范围6-12mm非硬质合金测量面。 ● 分辨率:测量范围12mm以内:0.001mm。 测量范围12mm以上:0.005mm。 |
? |
商品名称 | 测量范围 | 精度 | 校对环规 | 备注 | 促销价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
315-01-030 | 6-8mm | ±0.004mm | Φ6mm | 外表面镀铬 | ¥0 |
|
315-02-030 | 8-10mm | ±0.004mm | Φ8mm | 外表面镀铬 | ¥0 |
|
315-03-030 | 10-12mm | ±0.004mm | Φ10mm | 外表面镀铬 | ¥0 |
|
315-04-030 | 12-16mm | ±0.004mm | Φ16mm | 外表面镀铬 | ¥0 |
|
315-05-030 | 16-20mm | ±0.004mm | Φ16mm | 外表面镀铬 | ¥0 |
|
315-06-030 | 20-25mm | ±0.004mm | Φ25mm | 外表面镀铬 | ¥0 |
|
315-07-030 | 25-30mm | ±0.004mm | Φ25mm | 外表面镀铬 | ¥0 |
|
315-08-030 | 30-40mm | ±0.004mm | Φ40mm | 外表面镀铬 | ¥0 |
|
315-09-030 | 40-50mm | ±0.005mm | Φ40mm | 外表面镀铬 | ¥0 |
|
315-10-030 | 50-63mm | ±0.005mm | Φ62mm | 外表面镀铬 | ¥0 |
|
315-11-030 | 62-75mm | ±0.005mm | Φ62mm | 外表面镀铬 | ¥0 |
|
315-12-030 | 75-88mm | ±0.005mm | Φ87mm | 外表面镀铬 | ¥0 |
|
315-13-030 | 87-100mm | ±0.005mm | Φ87mm | 外表面镀铬 | ¥0 |
|
? |