1-59 | DMQJ-2 | 非平衡电桥 | 1.四臂都有衬底电阻(0~10)×10kΩ,都可接入敏感元件或细调臂(0~10)×(1k+100+10)Ω微调臂(0~22)×1Ω,可用三端法和单、双、四敏感臂电路,排除敏感元件的引线电阻并充分研究非平衡电桥的固有非线性; 2.卓越的非线性矫正电路:当Rx变化±100%时,输出线性度优于±1%。 3、恒压源E:0~20V;恒流源IC:0.3~10mA;数字表功能:测E;代G; 测I;代G量程:20mV~200mV~2V~20V; 4、加热器FMQH(详见10-11);温控仪FMQT(详见10-11) | 2370 | |||||||
序号 | 型 号 | 名 称 | 功 能 和 技 术 指 标 | 出厂价¥ | |||||||
1-60 | DMQJ-2A | 简易非 平衡电桥 | 1、配合热敏电阻进行测温实验。 2、测量准确度:2%。 | 900 | |||||||
1-61 | DMQJ-3 | 教学用 非平衡电桥 | 1、可根据教学需要接成单桥、双桥、非平衡电桥。 2、Rx向上变化100%,Rx向下变化75%。 3、准确度:单桥±0.2%,双桥±1%,非平衡电桥±1%。 | 3570 | |||||||
1-62 | DMQJ-5 | 教学用 多功能电桥 | 1、根据教学特点设计的新一代多功能开放式电桥,可组成单臂、双臂、功率电桥、非平衡电桥。 2、集合了二端法、三端法、四端法三种测量方法。 3、仪器内置电压型检流计和电流型检流计,可单独选择使用,也可同时使用,各具三档量程。 4、仪器内置标准电阻,工作电压可多档选择。 5、测量范围: 二端、三端电桥:1Ω~11.111MΩ 双臂电桥: 10-6Ω~111.11Ω 非平衡电桥: ±100%Rx0 6、平衡桥:准确度等级0.1级;非平衡桥:1级。 | 4050 | |||||||
⑤自组式教学电桥 | |||||||||||
序号 | 型 号 | 名 称 | 功 能 和 技 术 指 标 | 出厂价¥ | |||||||
1-63 | DMQJB | 板式 单双臂电桥 | 宽尺双刻度,双滑线双滑键,结构创新,造型高雅玲珑剔透,物理模型直观简洁,启迪思维,是突破双桥教学难点的法宝。尺长1m,最小分度1mm,每条电阻丝7Ω,接触良好,数据准确。 | 单双 两用 | 1050 | ||||||
1-64 | DMQJD | 板式单臂电桥 | 造型高雅玲珑剔透, 尺长1m,最小分度1mm,电阻丝7Ω | 单桥 | 660 | ||||||
1-65 | DMQK | 同步电阻箱 |
| ||||||||
1-66 | DMQ-10000 | 万用电阻箱 |
| ||||||||
⑥ 其 它 专 用 电 桥 | |||||||||||
序号 | 型 号 | 名 称 | 功 能 和 技 术 指 标 | 出厂价¥ | |||||||
1-67 | BZM01 | 电发火头检查仪 | 1Ω~11.11MΩ/1mΩ/0.1%/测试电流≤3mA | 1530 | |||||||
1-68 | DM-RT1 | 热(敏)电阻测试仪 | 0Ω~100kΩ/1mΩ/0.01% | 3120 | |||||||
⑦ 辅 助 器 材 | |||||||||||
序号 | 型 号 | 名 称 | 功 能 和 技 术 指 标 | 准确度% | 出厂价¥ | ||||||
1-69 | DMOR | 被测电阻板 | 低、中、高三支电阻 | 5 | 36 | ||||||
1-70 | DM-QR1 | 被测(二端)电阻箱 |
| ||||||||
1-71 | DM-QR2 | 被测(四端)电阻箱 |
| ||||||||
1-72 | DM-QR3 | 被测(二端)电阻箱 |
| ||||||||
1-73 | DMBZ-01 | 教学标准电阻箱 |
| ||||||||
1-74 | FMOB | 开关保护组件 | ①检流计动态验零,提高调平灵敏度;②保护检流计免遭强冲击;③校准/测量/充放电等电路的点动/切换/换向;④适合多种仪器配用。 | 240 | |||||||
⑧ 四端夹具(双臂电桥测低电阻专用)(客户需要时可配Cu、Al、Fe试棒) | |||||||||||
序号 | 型 号 | 规 格 | 试样长度 | 试样直径 | 结 构 特 点 | 出厂价¥ | |||||
1-75 | DM-QR4 | 4代 | 0.1m~1.1m | 0~φ40mm | 龙门闸式/有标尺有导杆/P2C2可滑动可定位拉紧 | 1800 | |||||
1-76 | DM-QR5 | 5代 | 1.5m | 0~φ40mm | 龙门闸式/有标尺无导杆/P2不滑动C2可定位拉紧 | 1440 | |||||
1-77 | DM-QR6 | 6代 | 1.5m | 0~φ50mm | 台钳式/有标尺无导杆/ P2不滑动C2可拉紧 | 2160 | |||||
1-78 | DM-QR7 | 7代 | 测平板1.5m | 测平板0~φ100mm | 卧室/有标尺无导杆/ P2不滑动C2可拉紧 | 3120 | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
二、电位差计
① 箱 式 直 流 电 位 差 计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 型 号 | 名 称 | 测量或调整范围 | 最小步进 | 准确度% | 仪器特点 | 出厂价¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1 | UJ5a | 直流(低)电位差计 | 0~20.1110mV | 0.1μV | 0.5 | 普 |
①普: 普通型,需外接检流计、工作电源、标准电池;
②池: 电池型,内附检流计、电池盒、基准电动势;
③环: 环保型,直接用市电。内附检流计、工作电源、基准电动势。无化学污染。 | 2824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-2 |
二、电位差计
| 教学用(高)电位差计 | 0~2.311V | 0.5mV | 0.1 | 池 | 1170 2240 |