1-12 | FMQJ31 | 环 | ||||||
1-13 | QJ42 | 直流 双臂电桥 | 10-4Ω~11Ω | 5μΩ | 2 | 池 | 930 1140 | |
1-14 | FMQJ42 | 环 | ||||||
1-15 | QJ43 | 线路故障 测试器 | 直流单臂电桥 1Ω~1.111100MΩ | 1mΩ | 0.1 | 池 | 1580 1890 | |
1-16 | FMQJ43 | 环 | ||||||
1-17 | QJ44 | 直流 双臂电桥 | 10-4Ω~11Ω | 5μΩ | 0.2 | 池 | 1580 1890 | |
1-18 | FMQJ44 | 环 | ||||||
1-19 | QJ44a | 直流 双臂电桥 | 10-4Ω~11Ω | 5μΩ | 0.2 | 池 | 1580 1890 | |
1-20 | FMQJ44a | 环 | ||||||
1-21 | QJ45 | 线路故障 测试器 | 直流单臂电桥 1Ω~1.111100MΩ | 1mΩ | 0.1 | 池 | 1580 1890 | |
1-22 | FMQJ45 | 环 | ||||||
1-23 | QJ47 | 直流 单双臂电桥 | 双10-3Ω~102Ω 单102+Ω~106Ω | 0.1mΩ | 0.05 | 池 | 2850 3020 | |
1-24 | FMQJ47 | 环 | ||||||
1-25 | QJ49a | 直流 单臂电桥 | 1Ω~1.1111MΩ | 0.1mΩ | 0.05 | 池 | 1920 2400 | |
1-26 | FMQJ49a | 环 | ||||||
1-27 | QJ57 | 直流 电阻电桥 | 双10-4Ω~1111.1Ω | 0.01μΩ | 0.05 | 池 | 2850 3020 | |
1-28 | FMQJ57 | 环 | ||||||
1-29 | QJ19 | 直流 单双臂电桥 | 双10-5Ω~102Ω 单102Ω~106Ω | 0.1μΩ | 0.05 | 普 | 2940 3360 | |
1-30 | FMQJ19 | 环 | ||||||
1-31 | QJ32 | 直流 单双臂电桥 | 双10-5Ω~102Ω 单102Ω~106Ω | 0.1μΩ | 0.05 | 普 | ①普通型:外接电源检流计 ②环保型:内附电源检流计 | 2940 3360 |
1-32 | FMQJ32 | 环 | ||||||
1-33 | QJ36 | 直流 单双臂电桥 | 双10-6Ω~102Ω 单102Ω~106Ω | 0.01μΩ | 0.02 | 普 | 3600 3960 | |
1-34 | FMQJ36 | 环 | ||||||
1-35 | QJ60 | 教学单双臂 两用桥 | 双10-4Ω~11.11Ω 单1Ω~111.1kΩ | 0.1mΩ | 1 0.5 |
| 1650 1980 | |
1-36 | FMQJ60 |
| ||||||
1-37 | QJ65 | 直流 单双臂电桥 | 双10-6Ω~102Ω 单102Ω~106Ω | 0.01μΩ | 0.02 | 普 | 3600 3960 | |
1-38 | FMQJ65 | 环 |
②直流数字电桥 | ||||||||
序号 | 型 号 | 名 称 | 测量范围 | 最小分辨 | 准确度% | 仪器特点 | 单价元 | |
1-39 | DQ23 | 直流数字电阻仪 | 0~2MΩ | 1mΩ | 四位半 | 量程自动 转换 | 3360 | |
1-40 | DQ44 | 直流数字电阻仪 | 0.001Ω~200Ω | 1μΩ | 4320 | |||
1-41 | PC9A | 数字微欧计 | 10μΩ~2kΩ | 1μΩ | 0.1 |
| 3060 | |
1-42 | QJ83 | 数字直流(单)电桥 | 20Ω~20MΩ | 1mΩ | 0.05 | 7档;41/2LED 可加232接口 (加400元) | 3120 | |
1-43 | QJ83-1 | 数字直流(单)电桥 | 2Ω~2MΩ | 0.1mΩ | 0.05 | 3120 | ||
1-44 | QJ84 | 数字直流(双)电桥 | 20mΩ~20kΩ | 1μΩ | 0.05 | 4560 | ||
1-45 | QJ83A | 数字直流(单)电桥 | 20Ω~20MΩ | 1mΩ | 0.05 | 7档;41/2LCD 电池型便携 | 4440 | |
1-46 | QJ83-1A | 数字直流(单)电桥 | 2Ω~2MΩ | 0.1mΩ | 0.05 | 4440 | ||
1-47 | QJ84A | 数字直流(双)电桥 | 20mΩ~20kΩ | 1μΩ | 0.05 | 6600 | ||
1-48 | RT2230A | 数字微欧计 (数字电桥) | 1μ~19.999kΩ | 1μΩ | 0.05 | 测量 直流电阻 | 4320 | |
1-49 | RT2232A | 0.1μ~1.9999kΩ | 0.1μΩ | 0.05 | 12960 | |||
③交流电桥 | ||||||||
序号 | 型 号 | 名 称 | 功能和技术指标 | 出厂价¥ | ||||
1-50 | QS18A | 万能电桥 | 频率1kHz;测量范围:电容1.0pF~1100μF,电感1.0μH~110H,电阻10mΩ~11MΩ;准确度;1级 | 池 | 1890 | |||
1-51 | 环 | 2130 | ||||||
1-52 | QS28A | 万能电桥 | QS18A的升级换代产品 | 3480 |