材料体系 | 三元材料 | 磷酸铁锂 | |
型号 | 36V10AH | 48V10AH | 36V9AH |
标称电压 | 36V | 48V | 36V |
标称容量 | 10AH | 10AH | 9AH |
内阻 | ≤120m? | ≤160m? | ≤100m? |
最大充电电压 | 42V | 54.6V | 43.8V |
放电终止电压 | 27.5V | 35.7V | 24V |
充电方式 | CC/CV | CC/CV | CC/CV |
额定放电电流 | 10A | 10A | 9A |
最大放电电流 | 30A | 30A | 27A |
电池组重量 | 3.5KG | 4KG | 4.5KG |
电池组尺寸 | 110*75*398mm | 110*75*428mm | |
循环寿命 | 650次循环后>80% | 1000次循环后>70% | |
电芯安全 | 短路、过充、过放、挤压、跌落、针刺、加热、无着火、无爆炸 |
额定容量: 9000-10000(mah)
标准电压: 36,48(V)
外型尺寸: 根据客户需求定制(mm)
适用类型: 电动自行车
产品认证: CE,RoHS