材料体系 | 三元材料 | 三元材料 | 磷酸铁锂 |
型号 | 36V8AH | 24V10AH | 24V7AH |
标称电压 | 36V | 24V | 24V |
标称容量 | 8AH | 10AH | 7AH |
内阻 | ≤120m? | ≤80m? | ≤120m? |
最大充电电压 | 42V | 29.4V | 29.2V |
放电终止电压 | 27.5V | 19.25V | 16V |
充电方式 | CC/CV | CC/CV | CC/CV |
额定放电电流 | 8A | 10A | 7A |
最大放电电流 | 24A | 30A | 21A |
电池组重量 | 3.5KG | 3.5KG | 3.5KG |
电池组尺寸 | Φ91*327mm | ||
循环寿命 | 650次循环后>80% | 1000次循环后>70% | |
电芯安全 | 短路、过充、过放、挤压、跌落、针刺、加热、无着火、无爆炸 |
额定容量: 6000-10000(mah)
标准电压: 24,36(V)
外型尺寸: 根据客户要求制定(mm)
适用类型: 电动自行车
产品认证: CE,RoHS