最先进的超声波技术使您可以获得超高精度的厚度测量并储存到内存。此款智能仪器能够测量厚度薄至
技术参数:
型号 | UTG-2650 |
显示屏类型 | 4-digit LCD w/Back Light 4位LCD带背光 |
显示分辨率 | 公制: |
测量范围 | 标准模式:0.3 |
精确度 | +/ |
声速范围 | 1000 |
最大/小值报警预设 | 有 |
工作环境 | 0 |
刷新频率 | 4MHz-25MHz |
刷新频率 | 4MHz-25MHz |
数据存储 | 500个测试值 |
输出 | N/A |
电源 | AA碱性电池(2节) |
持续工作时间 | 大约200小时(不开背光时) |
电量消耗 | 工作电流小于3v |
外形尺寸 | 149 x 73 x |
重量 | |
UTG-2650超声波测厚仪配有校准证书,操作手册和标准手提箱