型号 | CL |
亮度等级 | 符合JIS C1609-1:2006的AA等级,照度部分:常规测量仪器 |
相关光谱敏感度 | 与CIE 标准观察者曲线极其吻合 |
余弦修正 (f2) | Ev:小于3% |
传感器 | 硅光元件 |
测量功能 | 三刺激值:XYZ |
其他功能 | 用户校准,数据保持,多点测量(2-30个点) |
测量范围 | 0.1-99,990 lx,0.01-9,999 fcd 色度:(5 lx,0.5 fcd以上)四档范围自动切换 |
精度 | Ev (线性):显示值的±2%±1位小数 |
重复性 | Ev:±0.5%+1位小数(2δ) |
温度偏差 | Ev:显示值的±3%±1位小数 xy:±0.003(基于柯尼卡美能达标准) |
湿度偏差 | Ev:显示值的±3%±1位小数 xy:±0.003(基于柯尼卡美能达标准) |
响应时间 | 0.5秒(连续测量) |
数字输出 | USB |
显示 | 4位有效数字,LCD背光照明显示 |
操作温度/湿度范围 | -10 |
储存温度/湿度范围 | -25 |
电源 | 2节五号电池/电源适配器(可选配件) |
电池寿命 | 72小时以上(使用碱性电池,连续测量时) |
尺寸 | 69×174× |
重量 | |
标准配件 | 保护套T-A10,探头盖T-A13,腕带,五号电池(2节)※, |