编号 | 型号 | 视场角*(°) | 分辨率 | 重复性 | 精度 |
径向(x)/切向(y) | (秒) | (秒) | (秒) | ||
3-103-061 | TA 100-38 | 1.8°×1.4° | 0.1 | 0.3 | 2.5 |
3-103-062 | TA 150-38 | 1.2°×0.92° | 1.7 | ||
3-103-063 | TA 200-38 | 0.92°×0.69° | 0.01 | 0.2 | 1.3 |
3-103-064 | TA 300-38 | 0.61°×0.46° | 0.1 | 0.75 | |
3-103-065 | TA 300-57 | 0.61°×0.46° | 0.75 | ||
3-103-066 | TA 500-57 | 0.37°×0.28° | 0.05 | 0.4 | |
3-103-068 | TA 1000-115 | 0.18°×0.14° | 0.025 | 0.2 | |
3-103-069 | TA 1000-140 | 0.18°×0.14° | 0.2 |
另有如下产品
产品关键词:
自准直仪,平行光管,
温馨提示:
以上是关于“供应德国双轴,光电,自准直仪,平行光管”的详细介绍,产品由“泰萨精密仪器(北京)有限公司”为您提供,如果您感兴趣可以联系供应商或者让供应商主动联系您,您也可以查看更多与“其他”相关的产品!
联系方式
免责声明:
本站信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
Url:/383294 [用户IP:18.223.210.196-代理IP:66.232.13.101], Time:2025/01/01 下 06:02:06
|