莱克莱真有效值变送器 电量变送器 信号隔离器 AM-T-AC450/I4信号调理器 功率变送器 电流变送器 电压变送器
序号 | 型号 | 输入 | 输出 | 说明 | |
1 | AM-T-AC300/U5 | 0~300V AC | 0~5V | 交流有效值变直流 | |
2 | AM-T-AC300/I4 | 0~300V AC | 4~20mA | 交流有效值变直流 | |
3 | AM-T-AC450/U5 | 0~450V AC
| 0~5V | 交流有效值变直流 | |
4 | AM-T-AC450/I4 | 0~450V AC | 4~20mA | 交流有效值变直流 | |
5 | AM-T-AC1000/U5 | 0~1000V AC | 0~5V | 交流有效值变直流 | |
6 | AM-T-AC1000/I4 | 0~1000V AC | 4~20mA | 交流有效值变直流 | |
7 | AM-T-ACI1/U5 | 0~ | 0~5V | 交流有效值变直流 | |
8 | AM-T-ACI1/I4 | 0~ | 4~20mA | 交流有效值变直流 | |
9 | AM-T-ACI5/U5 | 0~ | 0~5V | 交流有效值变直流 | |
10 | AM-T-ACI5/I4 | 0~ | 4~20mA | 交流有效值变直流 | |
11 | AM-T-P/U5 | AC0~10V,0~ | 0~5V | 有功功率变送器 | |
12 | 标准分流器 | 交直流电流 | 75mV | 各种规格 | |
莱克莱小信号放大转换器 AM-T-V10/I4 信号隔离器 隔离分配器 莱克莱隔离模块
序号 | 型号 | 输入 | 输出 |
1 | AM-T-V10/I4 | 0~10mV | 4~20mA |
2 | AM-T-V10/U5 | 0~10mV | 0~5V |
3 | AM-T-V30/I4 | 0~30mV | 4~20mA |
4 | AM-T-V30/U5 | 0~30mV | 0~5V |
5 | AM-T-V50/I4 | 0~50mV | 4~20mA |
6 | AM-T-V50/U5 | 0~50mV | 0~5V |
7 | AM-T-V75/I4 | 0~75mV | 4~20mA |
8 | AM-T-V75/U5 | 0~75mV | 0~5V |
9 | AM-T-BV75/I4 | -75mV~+75mV | 4~20mA |
10 | AM-T-BV75/B5 | -75mV~+75mV | -5V~+5V |
11 | AM-T-V100/I4 | 0~100mV | 4~20mA |
12 | AM-T-V100/U5 | 0~100mV | 0~5V |
13 | AM-T-V300/I4 | 0~300mV | 4~20mA |
14 | AM-T-V300/U5 | 0~300mV | 0~5V |
15 | AM-T-I1/I4 | 0~1mA | 4~20mA |
高电压转换器 AM-T-DC1000/I4 莱克莱信号隔离器 信号变换器 莱克莱隔离器 南京信号调理器
序号
| 型号 | 输入 | 输出 |
1 | AM-T-DC150/I4 | 0~150V | 4~20mA |
2 | AM-T-DC150/U5 | 0~150V | 0~5V |
3 | AM-T-DC300/I4 | 0~300V | 4~20mA |
4 | AM-T-DC300/U5 | 0~300V | 0~5V |
5 | AM-T-DC450/I4 | 0~450V | 4~20mA |
6 | AM-T-DC450/U5 | 0~450V | 0~5V |
7 | AM-T-DC1000/I4 | 0~1000V | 4~20mA |
8 | AM-T-DC1000/U5 | 0~1000V | 0~5V |