索尼 PMW-EX1 外观设计 | |
外形设计: | 黑色 |
产品尺寸: | 311.5*178*176 |
产品重量: | 2400(仅机身) |
索尼 PMW-EX1 基本性能 | |
格式类型: | 高清摄像机 |
格式标准: | 高清格式 |
感光元件: | Exmor CMOS |
有效像素: | 每个传感器均总计有1920*1080个有效像素 |
感光元件数量: | 3 |
元件描述: | 1/2英寸 |
视频信号: | PAL彩色,CCIR标准 1080/50i规格 |
光学变焦: | 14 |
液晶屏尺寸: | 3.500 |
液晶屏性能: | 3.5英寸型彩色LCD监视器,大约921000有效像素,640(水平)x3(RGB)x480(V),16:9,混合型 |
取 景 器: | 0.54英寸彩色取景器,1120(水平)x225(垂直),16:9 |
镜头特点: | 卡尔蔡司Vario Sonnar T镜头,f=5.8-81.2mm,F1.9-F16;转换为35mm照相机时:31.4-439mm |
滤镜口径: | 77 |
索尼 PMW-EX1 拍摄性能 | |
对焦方式: | 单次自动对焦,MF辅助,扩展对焦 |
索尼 PMW-EX1 功能参数 | |
防抖系统: | 光学图像稳定器 |
快门速度: | 1/32秒-1/2000秒 |
最低照明度: | 0.14(F 1.9) |
麦 克 风: | 立体声驻极体电容麦克风 |
闪光描述: | 支持外接视频灯 |
录音设备: | 16位,48kHz的线性PCM未压缩音频 |
索尼 PMW-EX1 接口性能 | |
输入输出: | AUDIO IN CH-1/CH-2接口,SDI OUT接口,A/VOUT,COMPONENT OUT |
其他接口: | USB2.0/IEEE1394 |
索尼 PMW-EX1 存储性能 | |
存储类型: | SxS内存卡 |
存储介质: | SBP-8 SxS PRO存储卡 |
文件格式: | MPEG4 |
静态影像: | 1440×810,1080×810,640×480,640×360 |
索尼 PMW-EX1 电池性能 | |
电池类型: | BP-U30锂电池 |
供电时间: | 2小时 |
索尼 PMW-EX1 其他性能 | |
发布日期: | 2008年10月 |
耗电量: | 10W |
其他性能: | 记录和重放HDV1080i/DVCAM/DV(SP)格式 |
索尼 PMW-EX1 附件性能 | |
随机附件: | 镜头盖,大眼罩,红外线遥控器,USB电缆,A/V连接电缆,分量视频电缆,肩带,操作手册,XDCAMEX片断浏览软件,SxS驱动器驱动软件,SBP-8SxSPRO存储卡,BP-U30电池 |
随机软件: | XDCAM EX Clip Browsing SoftWare,SxS Device Driver SoftWare |